Onze banderolleermachine en voeding maching put way kan volgens uw verzoek, kunt u onze foto zien en onze video-invoermachine put way is difference.that's because verschil klant, ze vroegen en ze productlijn is niet hetzelfde.maar onze functie is hetzelfde.
De video laat zien dat de voedingsmachine FC-150 is en de banderolleermachine WK-30B. dit is onze normale wedstrijdmanier. hieronder is onze FC-150 gegevens en WK-30B data.als u meer wilt weten, kunt u contact opnemen met ons.we kunnen aangepast voor u.
SPECIFICATIE:
Model | FC-150 | FC-300 |
Max. Snelheid | 10-160 M/min | |
Dikte van het product | 0,1-10mm | |
Lengte van het product | 45-150 mm | 50-300mm |
Product breedte | 40-150 mm | 60-300mm |
Besturingssysteem | Servomotor PLC-besturing | |
spanning | 220v | 220v |
macht | 450 W | 450 W |
gewicht | 25kg | 35kg |
Afmetingen machine | 612×350×500mm | 620×500×500mm |
Het kan worden aangepast aan de vereisten |
Model nr. | WK-20b | WK-30b |
Tape sepcificatie | 19.2-19.6mmW X 100-130MIC (Dikte) | 29.2-29.6mmW X 100-130MIC (Dikte) |
Type tape | Opp films of papier | papier en opp films |
Boogmaat | 470 x 200 mm | 470 x 200 mm |
Rolgrootte | 40MM Diameter X 500M L | 40MM Diameter X 500M L |
Banding grootte | Max: 460x200mm min: 30x10mm | Max: 470x200mm min: 30x10mm |
Voeding | 220V/110V 50HZ/60HZ 1fase | 220V/110V 50HZ/60HZ 1fase |
Besturingssysteem | PLC-besturingssysteem, Servomotor | |
Banding snelheid | 28 stuks/m | 28 stuks/m |
Nettogewicht | 72 kg | 72 kg |
Lasmethode | Verwarming afdichting | Verwarming afdichting |
Banding spanning | 5-40 n | 5-40 n |
Omtrekgrootte | L621 * W430 * H1214mm | L621 * W430 * H1214mm |
Tafelhoogte | 850mm | 850mm |



Populaire tags: bind- en telmechanisme, China, fabrikanten, leveranciers, fabriek, op maat, groothandel, kopen, prijs, op voorraad, te koop
























